Solarvergütung 2022
- Fachbetriebe vor Ort finden
- Mit einer Anfrage bis zu 5 Angebote erhalten
- Garantiert einfach, kostenlos und unverbindlich!
Solarvergütung 2022: Anreiz für mehr Eigenverbrauch von Solarstrom
Solarvergütung im Mai 2022
- Im Mai 2022 liegt die aktuelle Solarvergütung bei 6,43 Cent pro Kilowattstunde bei Anlagen mit weniger als 10 kWp.
- Für größere Anlagen liegt die aktuelle Solarvergütung bei 6,25 Cent pro kWh (Anlagen kleiner als 40 kWp).
- Sie erhalten 4,88 Cent pro kWh bei Anlagen größer als 40 kWp.
Deutschland. So oder so. | © Marco2811 - Fotolia.com
Die Solarvergütung ist mittlerweile bei rund 7 Cent pro Kilowattstunde angekommen. Die Kosten, um selbst Strom mit einer eigenen Photovoltaikanlage zu erzeugen (Größenordnung Ein- und Mehrfamilienhaus), liegen auf die Kilowattstunde umgerechnet aktuell bei rund 5 bis 12 Cent (Fraunhofer ISE). Das heißt, mit der aktuellen Solarvergütung erzeugen Sie quasi Strom zum gleichen Preis bzw. nur leicht besseren Konditionen, wie Sie ihn anschließend wieder verkaufen können (einspeisen).
Den erzeugten Solarstrom vollständig einzuspeisen wie noch vor einigen Jahren, ist angesichts der Solarvergütung 2022 kein Selbstläufer mehr, um mit einer Photovoltaikanlage eine Rendite zu erwirtschaften. Der Eigenverbrauch wird mehr und mehr zum (notwendigen) Verkaufsargument, da sich der Stromverkauf nicht mehr ewig lohnen wird. Denn zu 5 bis 12 Cent Stromgestehungskosten lässt sich mit einer eigenen PV-Anlage der Haushaltsstrom deutlich günstiger produzieren, als wenn er weiterhin vom Netzbetreiber zu rund 30+ Cent bezogen wird.
Sätze für die Solarvergütung 2021/2022
Inbetriebnahme im Monat |
Anlagentyp | Nennleistung der PV-Anlage (kWp) |
Solarvergütung (Cent/kWh) |
Januar 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 8,16 |
>10 bis 40 | 7,93 | ||
>40 bis 750 | 6,22 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 5,61 | |
Februar 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 8,04 |
>10 bis 40 | 7,81 | ||
>40 bis 750 | 6,13 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 5,53 | |
März 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,92 |
>10 bis 40 | 7,70 | ||
>40 bis 750 | 6,04 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 5,44 | |
April 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,81 |
>10 bis 40 | 7,59 | ||
>40 bis 750 | 5,95 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 5,36 | |
Mai 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,69 |
>10 bis 40 | 7,47 | ||
>40 bis 750 | 5,86 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 5,28 | |
Juni 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,58 |
>10 bis 40 | 7,36 | ||
>40 bis 750 | 5,77 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 5,20 | |
Juli 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,47 |
>10 bis 40 | 7,25 | ||
>40 bis 750 | 5,68 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 5,12 | |
August 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,36 |
>10 bis 40 | 7,15 | ||
>40 bis 750 | 5,60 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 5,05 | |
September 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,25 |
>10 bis 40 | 7,04 | ||
>40 bis 750 | 5,51 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,97 | |
Oktober 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,14 |
>10 bis 40 | 6,94 | ||
>40 bis 750 | 5,43 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,89 | |
November 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 7,03 |
>10 bis 40 | 6,83 | ||
>40 bis 750 | 5,35 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,82 | |
Dezember 2021 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 6,93 |
>10 bis 40 | 6,73 | ||
>40 bis 750 | 5,27 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,75 | |
Januar 2022 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 6,83 |
>10 bis 40 | 6,63 | ||
>40 bis 750 | 5,19 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,67 | |
Februar 2022 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 6,73 |
>10 bis 40 | 6,53 | ||
>40 bis 750 | 5,11 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,60 | |
März 2022 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 6,63 |
>10 bis 40 | 6,44 | ||
>40 bis 750 | 5,03 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,53 | |
April 2022 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 6,53 |
>10 bis 40 | 6,34 | ||
>40 bis 750 | 4,96 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,46 | |
Mai 2022 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 6,43 |
>10 bis 40 | 6,25 | ||
>40 bis 750 | 4,88 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,40 | |
Juni 2022 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 6,34 |
>10 bis 40 | 6,15 | ||
>40 bis 750 | 4,81 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,33 | |
Juli 2022 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 6,24 |
>10 bis 40 | 6,06 | ||
>40 bis 750 | 4,74 | ||
sonstige Anlagen | bis 750 | 4,26 |
Eigenverbrauch für Ein- und Zweifamilienhäuser interessant
Die Bundesregierung setzt mit ihrer aktuellen Förderkulisse für Photovoltaik Anlagen jedoch widersprüchliche Signale, den Eigenverbrauch bei Neuanlagen voranzutreiben. So wird zum einen der Kauf eines Stromspeichers durch eine Stromspeicherförderung bezuschusst. Stromspeicher helfen, den erzeugten Solarstrom zwischenzuspeichern und machen das neue Betreibermodell "Eigenverbrauch" praktisch erst möglich. Zum anderen belastet der Gesetzgeber seit 01. August 2014 bei einer ganzen Reihe von Neuanlagen selbst verbrauchten Strom mit einer Abgabe (siehe Solarvergütung laut EEG und unter EEG-Umlage auf Eigenverbrauch) und macht es dadurch wieder ein Stück weit unattraktiver.
Lohnt es sich dann überhaupt, eine Neuanlage für den Eigenverbrauch zu kaufen? Ja, denn der Gesetzgeber hat für Kleinanlagen eine Tür offen gelassen. Neuanlagen bis 10 kWp Leistung (das entspricht üblicherweise der Anlagengröße für Ein- und Zweifamilienhäuser mit 80 bis 100 Quadratmeter bebauter Dachfläche) können den erzeugten Solarstrom weiterhin frei selbst verbrauchen ohne eine finanzielle Abgabe zahlen zu müssen.
Damit ist der Eigenverbrauch als Verkaufsargument im Kleinanlagensegment angekommen. Denn bei einer aktuellen Solarvergütung von weniger als 7 Cent pro eingespeister Kilowattstunde (siehe Tabelle) ist der Preisvorteil von selbst verbrauchtem Strom im Vergleich zu Netzstrom bereits so hoch, dass man rund 20 Cent pro Kilowattstunde sparen kann (bei 31 Cent Netzstrompreis).
Egal zu welchem Zweck Sie eine Photovoltaikanlage bauen wollen, ob noch zur Volleinspeisung oder mit möglichst hohem Eigenverbrauch, lassen Sie sich die Wirtschaftlichkeit mit der Solarvergütung 2022 von einem Fachmann durchrechnen. Denn um möglichst viel Solarstrom selbst verbrauchen zu können, benötigen Sie zusätzliche Geräte wie Smart Home Lösungen oder einen Stromspeicher, welche die Anschaffungskosten noch einmal verteuern. Einen ersten Eindruck hierzu liefert vorab unser Photovoltaik Rechner.
Weiterlesen zum Thema "Solarberatung"Sie haben eine Frage?