Die Schott Mono 180, Mono 185 & Mono 190 Module
- Fachbetriebe vor Ort finden
- Mit einer Anfrage bis zu 5 Angebote erhalten
- Garantiert einfach, kostenlos und unverbindlich!
Schott Mono Serie: Mono 180, Mono 185 & Mono 190 Module
Die Module der Serie Schott Mono 190 sind monokristalline Solarzellen. Die Serie setzt sich aus den Modulen Mono 180, Mono 185 und Mono 190 zusammen. Schott Solar fertigt auch Dünnschichtmodule und polykristalline Photovoltaik Module.
Leistungsdaten der Module Mono 180, Mono 185 und Mono 190 im Überblick
(Stand Dezember 2010 - Eine Erklärung zu den jeweiligen Werten finden Sie in unserer Übersicht zu Leistungszahlen eines Photovoltaik Moduls.)
Schott Mono 180 | Schott Mono 185 | Schott Mono 190 | |
Herstellungsland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Art der Solarzellen (kristallin, Dünnschicht) | monokristallin | monokristallin | monokristallin |
Wirkungsgrad in % | 13,7 | 14,1 | 14,5 |
Nennleistung in Watt peak (Einstrahlung 1000Watt/qm bei 25°C) | 180 Wp | 185 Wp | 190 Wp |
Toleranz Nennleistung | + 4,9 Watt | + 4,9 Watt | + 4,9 Watt |
Parallel Verschaltung | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Schwachlichtverhalten (Verringerung des Wirkungsgrades bei Sonneneinstrahlung 200W/qm) | < 4 % | < 4 % | < 4 % |
Modulmaße (Höhe x Breite in m) | 1,620 x 0,810 | 1,620 x 0,810 | 1,620 x 0,810 |
Modulfläche in qm | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Gewicht in kg | ca. 15,5 | ca. 15,5 | ca. 15,5 |
Kompatibel mit Auftsänderungssystemen (Knubix, Scirocco) | k.A. | k.A. | k.A. |
Belastbarkeit in kN/qm (Wind- und Schneelast) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Produktgarantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Leistungsgarantie (Nennleistung nach 25 Jahren) | k.A. | k.A. | k.A. |
Prüfsiegel | CE | CE | CE |
Preisbewertung im Vergleich (1 unteres, 2 mittleres, 3 oberes Preis Segment) | Preis Klasse 3 | Preis Klasse 3 | Preis Klasse 3 |
Besonderheiten der Photovoltaik Module Mono 180, Mono 185 und Mono 190
Die Schott Mono 180, Mono 185 und Mono 190 Module weisen bei relativ geringem Gewicht einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad auf und sind damit laut Herstellerangaben vor allem dafür geeignet, auf relativ kleinen Flächen hohe Leistung zu erbringen. Schott Solar vergibt für diese Photovoltaik Module eine Leistungsgarantie von 25 Jahren und erbringen nach diesem Zeitraum immer noch 80 - 85 Prozent der Nennleistung.
Weitere Informationen über die Schott Mono 180, Mono 185 und Mono 190 sind im Datenblatt des Herstellers enthalten.