Schott Asi 95, Asi 97, Asi 100 & Asi 103 Photovoltaik Module
- Fachbetriebe vor Ort finden
- Mit einer Anfrage bis zu 5 Angebote erhalten
- Garantiert einfach, kostenlos und unverbindlich!
Schott Module der Asi Serie: Asi 95, Asi 97, Asi 100 & Asi 103
Die Module Asi 95, Asi 97, Asi 100 und Asi 103 beziehen ihren Namen aus ihrem Rohstoff: amorphes Silizium. Die Photovoltaik Module Asi 95, Asi 97, Asi 100 und Asi 103 sind Dünnschichtmodule. Schott Solar stellt neben diesen Dünnschichtmodulen auch polykristalline und monokristalline Solarzellen her. Diese Reihe soll ihre Stärken laut Datenblatt vor allem bei diffusem Licht, suboptimal ausgerichteten Flächen und teilverschatteten Standorten ausspielen.
Datenblatt für Schott Asi 95, Asi 97, Asi 100 und Asi 103 Photovoltaik Module:
(Stand Dezember 2010 - Eine Erklärung zu den Werten aus dem Datenblatt findet man in der Übersicht zu Leistungszahlen eines Photovoltaik Moduls.)
Schott Asi 95 | Schott Asi 97 | Schott Asi 100 | Schott Asi 103 | |
Herstellungsland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Art der Solarzellen (kristallin, Dünnschicht) | Dünnschicht | Dünnschicht | Dünnschicht | Dünnschicht |
Wirkungsgrad in % | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
Nennleistung in Watt peak (Einstrahlung 1000Watt/qm bei 25°C) | 95 Wp | 97 Wp | 100 Wp | 103 Wp |
Toleranz Nennleistung | + 1,99 Watt | + 2,99 Watt | + 2,99 Watt | + 2,99 Watt |
Parallel Verschaltung | nein | nein | nein | nein |
Schwachlichtverhalten (Verringerung des Wirkungsgrades bei Sonneneinstrahlung 200W/qm) | identisch | identisch | identisch | identisch |
Modulmaße (Höhe x Breite in m) | 1,108 x 1,308 | 1,108 x 1,308 | 1,108 x 1,308 | 1,108 x 1,308 |
Modulfläche in qm | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Gewicht in kg | ca. 18 | ca. 18 | ca. 18 | ca. 18 |
Kompatibel mit Auftsänderungssystemen (Knubix, Scirocco) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Belastbarkeit in kN/qm (Wind- und Schneelast) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Produktgarantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Leistungsgarantie (Nennleistung nach 25 Jahren) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Prüfsiegel | CE | CE | CE | CE |
Preisbewertung im Vergleich (1 unteres, 2 mittleres, 3 oberes Preis Segment) | Preis Klasse 1 | Preis Klasse 1 | Preis Klasse 1 | Preis Klasse 1 |
Schott Solar akzeptiert ausschließlich positive Abweichungen von der Nennleistung. Die Angaben zur Nennleistung der Asi 95, Asi 97, Asi 100 und Asi 103 Module werden also nach Herstellerangaben nicht unterschritten.
Das Datenblatt des Herstellers bietet weitere Kennwerte über die Module Schott Asi 95, Asi 97, Asi 100 und Asi 103.